- Guaranteed Secure Payments on Every Order
- Refund if your item is not delivered or as described
- Buyer Protection after order confirmation
- Size: 10
- Place of Origin: Jinan, China
- Brand Name: Daymax
- Model Number: DM2030ATC-C
- Weight: 1300.000 kg
Technical Parameter
| DM2030ATC-C | |
| XYZ axis travel distance | 2000x3000x200mm |
| Feeding height | 200mm |
| Table size | 2100*3550mm |
| ATC tool type and number | 8 PCS disk type |
| Spindle power | 9kw water/air cooling(0-24000RPM) |
| Rail type | Square rails |
| Control system | SYNTEC/OSAI |
| Drive type | Easy servo motor and driver |
| Transmit | Oblique gear rack |
| Table type | Aluminum profile T slot clamping/ Vacuum T-slot clamping |
| Max travel speed | 40000mm/min |
| Working precision | 0.05mm/300mm |
| Power | AC220V±10%/50~60Hz |
| Compatible Software | Type3/Artcam/UG/Pro-E/Mastercam/UcancamV8 etc |
| Command code | HPGL, G code |
| Machine/packing size | 3.55*2.6*1.62m/3.66*2.18*0.97m |
| Net/Gross weight | 1800kg/2000kg |
Package&Delivery
Delivery time: Within 10-15 days after receiving your deposit
Package: Wooden case or as your requirement
After-sale Service
1. one year warranty
2. 24-hour online technical support
3. free training at factory
4. Wear parts supply
5. Technical service overseas
- Size: 10
- Place of Origin: Jinan, China
- Brand Name: Daymax
- Model Number: DM2030ATC-C
- Weight: 1300.000 kg
Technical Parameter
| DM2030ATC-C | |
| XYZ axis travel distance | 2000x3000x200mm |
| Feeding height | 200mm |
| Table size | 2100*3550mm |
| ATC tool type and number | 8 PCS disk type |
| Spindle power | 9kw water/air cooling(0-24000RPM) |
| Rail type | Square rails |
| Control system | SYNTEC/OSAI |
| Drive type | Easy servo motor and driver |
| Transmit | Oblique gear rack |
| Table type | Aluminum profile T slot clamping/ Vacuum T-slot clamping |
| Max travel speed | 40000mm/min |
| Working precision | 0.05mm/300mm |
| Power | AC220V±10%/50~60Hz |
| Compatible Software | Type3/Artcam/UG/Pro-E/Mastercam/UcancamV8 etc |
| Command code | HPGL, G code |
| Machine/packing size | 3.55*2.6*1.62m/3.66*2.18*0.97m |
| Net/Gross weight | 1800kg/2000kg |





